/f/59909/200x200/88ad5475d2/stn-logo1.jpg)
STN Cafe
Location: Located in front of Myer next to the information desk
Monday | M | 26 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 27 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 28 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 29 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 30 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 01 May | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 02 May | 10:00am - 5:00pm |
Easter Monday | M | 05 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Tuesday | T | 06 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 07 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 08 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 09 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 10 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Today | S | 11 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Tomorrow | M | 12 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 13 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 14 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 15 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 16 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 17 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 18 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Monday | M | 19 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 20 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 21 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 22 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 23 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 24 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Anzac Day | S | 25 Apr | 1:00pm - 5:00pm |
Monday | M | 26 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 27 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 28 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 29 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 30 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 01 May | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 02 May | 10:00am - 5:00pm |
Easter Monday | M | 05 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Tuesday | T | 06 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 07 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 08 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 09 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 10 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Today | S | 11 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Tomorrow | M | 12 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 13 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 14 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 15 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 16 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 17 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 18 Apr | 10:00am - 5:00pm |
Monday | M | 19 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 20 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 21 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 22 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 23 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 24 Apr | 9:00am - 5:00pm |
Anzac Day | S | 25 Apr | 1:00pm - 5:00pm |
Monday | M | 26 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Tuesday | T | 27 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Wednesday | W | 28 Apr | 9:00am - 5:30pm |
Thursday | T | 29 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Friday | F | 30 Apr | 9:00am - 9:00pm |
Saturday | S | 01 May | 9:00am - 5:00pm |
Sunday | S | 02 May | 10:00am - 5:00pm |
05 Apr - 11 Apr
Accepts:
Connect: